รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 298 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามชั้นเรียน 298 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกการคัดกรองนักเรียน 298 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกประเภทนักเรียน 298 คน

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน | นร.ชาย : 162 คน | นร.หญิง : 136 คน
ID รหัสนักเรียน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 2629 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายนรสิงห์ ขวัญธนชัย อ.2 1
2 2634 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอานนท์ วงศ์อารีไท อ.2 1
3 2628 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายรัฐภัทร์ เทียนออน อ.2 1
4 2631 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธีรภัทร สาดทอง อ.2 1
5 2630 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธนวัฒน์ ขัดแข็งแรง อ.2 1
6 2633 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสมชาย ดวงคำ อ.2 1
7 2632 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายจิราวัฒน์ กันทา อ.2 1
8 2626 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายกษิดิศ คำปันสัก อ.2 1
9 2627 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายกรภัทร มินทยา อ.2 1
10 2640 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงธนัชญา ธรรมลังกา อ.2 1
11 2644 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงณนภา กาญจนไพริน อ.2 1
12 2635 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงปนัดดา กีรตินันทกุล อ.2 1
13 2636 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงปริศนา โยธีอธิวัชร์ อ.2 1
14 2638 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอารญา ขวัญธนจริยกุล อ.2 1
15 2637 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงสุวรรณา แซ่ลี อ.2 1
16 2642 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงปิ่นสุดา แซ่ย่าง อ.2 1
17 2641 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงสรสวรรค์ นันตา อ.2 1
18 2643 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงพิชญธิดา เขื่อนคำ อ.2 1
19 2573 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายคัมภีร์ ยังสรรเสริญ อ.3 1
20 2579 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายณัฎฐพล แซ่ลี อ.3 1
21 2657 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายพีระพันธ์ ชมเชย อ.3 1
22 2580 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอดิศร มหาผล อ.3 1
23 2582 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอภิรักษ์ ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ อ.3 1
24 2576 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายปิยะโชค นันทะสี อ.3 1
25 2575 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายชัชวาล ขวัญธนจริยกุล อ.3 1
26 2577 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายพรมินทร์ มาลา อ.3 1
27 2578 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวัชรพล จันทรวงศ์ อ.3 1
28 2656 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอธิบดินทร์ จอมวงค์ อ.3 1
29 2583 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอนุรดี อินแต่ง อ.3 1
30 2528 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงกันต์ฤทัย วงศ์อารีไท อ.3 1
31 2590 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงไอศิกา แซ่ลี อ.3 1
32 2591 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงชนิตสิรี แซ่จาง อ.3 1
33 2586 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอภิสรา ขวัญธนโชคสกุล อ.3 1
34 2674 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงพัชราภา เป็งบ่อง อ.3 1
35 2593 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงพัชรารัตน์ ต๊ะพันธ์ อ.3 1
36 2584 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงรุ่งนภา เรือนสอน อ.3 1
37 2587 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงกัญญาวีร์ เสียงอ่อน อ.3 1
38 2588 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงรจนา วงศ์อารีไท อ.3 1
39 2585 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอธิติยา ธรรมสิทธิ์ อ.3 1
40 2589 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงวาสนา โยธีอธิวัชร์ อ.3 1
41 2512 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายทินภัทร หงษา ป.1 1
42 2511 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายปรีชา แซ่ยะ ป.1 1
43 2514 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายภาคิน แซ่ม้า ป.1 1
44 2646 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสงกานต์ อ้ายใหญ่ ป.1 1
45 2596 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายพิติยะดม แสนต่อ ป.1 1
46 2515 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอัครชัย โพธิ์ศรี ป.1 1
47 2518 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธีนากร ประทุมวงค์ ป.1 1
48 2595 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายชาญชัย สุวรรณวลัย ป.1 1
49 2560 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวิวรณ์ แซ่เฮ่อ ป.1 1
50 2513 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายกมนฑัต คุณพรรษา ป.1 1
51 2516 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายทักษิณ อินทร์ถา ป.1 1
52 2597 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายรัชพล แซ่ลี ป.1 1
53 2650 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสาวิตรี วงศ์อารีไท ป.1 1
54 2648 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายพงษ์กฤษ วงศ์อารีไท ป.1 1
55 2510 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวงศกร บุญแสวง ป.1 1
56 2604 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสิรนันท์ เลาหาง ป.1 1
57 2526 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงณิชวดี มาเยอะ ป.1 1
58 2651 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงเบญจมาศ วงศ์อารีไท ป.1 1
59 2645 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอัปสรสิริ แซ่ย่าง ป.1 1
60 2647 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงพัตรพิมล แซ่ท้าว ป.1 1
61 2594 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงภัทราวดี กิติพระนามกุล ป.1 1
62 2523 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงเบญจวรรณ งามทรัพย์ ป.1 1
63 2521 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงวรัญญา จันทรวงษ์ ป.1 1
64 2649 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอริสรา แซ่ลี ป.1 1
65 2524 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มาเยอะ ป.1 1
66 2520 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงกันต์กมล นนทพิสิฐ ป.1 1
67 2492 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอัครเดช อินตะยศ ป.2 1
68 2490 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายปฏิภาน แก้วมีแสง ป.2 1
69 2600 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธิชัย แสนคำ ป.2 1
70 2495 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายพัฒศกร ร้องสาคร ป.2 1
71 2659 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่ย่าง ป.2 1
72 2660 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธนธรณ์ ไทยอินทร์ ป.2 1
73 2607 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายชนุตร์ ขวัญธนเกียรติ์ ป.2 1
74 2601 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวีระวงศ์ วงศ์อารีไท ป.2 1
75 2494 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายนฤชานนท์ หงษ์สา ป.2 1
76 2493 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายปกรณ์เกียรติ สาดทอง ป.2 1
77 2554 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายนิรันดร ขวัญธนเกียรติ์ ป.2 1
78 2487 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายชินดนัย แซ่ย่าง ป.2 1
79 2555 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณวลัย ป.2 1
80 2553 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายนิพัทธิ์ รักบุตร ป.2 1
81 2598 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสมชาย แซ่ลี ป.2 1
82 2605 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงธิดารัตน์ ย่างทองแสงดี ป.2 1
83 2658 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงญาณี แซ่ว่าง ป.2 1
84 2501 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงศุภาลัย ปันธุลี ป.2 1
85 2498 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงแพรวนภา ขวัญธนจริยกุล ป.2 1
86 2606 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงศิรดา ขวัญธนเกียรติ์ ป.2 1
87 2602 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงกมลภพ นักธรรม ป.2 1
88 2499 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงลินดา ขวัญธนจริยกุล ป.2 1
89 2500 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงมาติกา มามี ป.2 1
90 2496 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงนวมลลิ์ ศรีวิชัย ป.2 1
91 2603 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอริสา แซ่ย่าง ป.2 1
92 2502 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอรยา ดวงคำ ป.2 1
93 2529 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงญดาวิล พิศแลงาม ป.2 1
94 2497 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอัญรินทร์ นามวงค์ ป.2 1
95 2453 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวงศกร ยานอง ป.3 1
96 2460 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธนบดี ดวงคำ ป.3 1
97 2457 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวุฒิชัย แซ่ลี ป.3 1
98 2454 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธนากร ยานอง ป.3 1
99 2609 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายเอกพงษ์ ขวัญธนบุรณะ ป.3 1
100 2459 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสพล แซ่จ๋าว ป.3 1
101 2456 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวัชรภัฒน์ เฉลิมวงค์ ป.3 1
102 2548 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธนากร ก้อนคำ ป.3 1
103 2455 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายชนะชัย ทาฟอง ป.3 1
104 2462 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายกรวิชญ์ มินทยา ป.3 1
105 2463 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายศรศิลป์ สามิตร ป.3 1
106 2452 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสรรเสริญ ยังสรรเสริญ ป.3 1
107 2461 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายชนาภัทร สุวรรณกิจ ป.3 1
108 2458 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธนภัทร สหศิริวงศ์ ป.3 1
109 2469 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงบุษบา แซ่ลี ป.3 1
110 2550 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงลัดดา แซ่ฟุ้ง ป.3 1
111 2563 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงลัลล์ลลิล กล้าหาญ ป.3 1
112 2470 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงพลอยฤดี เทียนออน ป.3 1
113 2551 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงราณี ขวัญธนเกียรติ์ ป.3 1
114 2549 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงลัดดา ขวัญธนนิรันดร ป.3 1
115 2471 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงชลดา มาเยอะ ป.3 1
116 2564 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงวาทินี วงศ์อารีไท ป.3 1
117 2466 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงณิริศราภรณ์ จันทร์ตา ป.3 1
118 2472 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงเขมนิจ เทียนออน ป.3 1
119 2429 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงณัฐพร นันตา ป.3 1
120 2424 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายมงคลชัย ยั่งยืน ป.4 1
121 2418 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายโชติทวี พันเลิศปัญญา ป.4 1
122 2559 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายจิรายุ แซ่เฮ่อ ป.4 1
123 2425 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสุรชาติ เทียนออน ป.4 1
124 2661 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายมานพ ลีลาศีลธรรม ป.4 1
125 2411 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอวิสุทธิ์ แซ่ลี ป.4 1
126 2611 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายกิตติศักดิ์ ขัดแข็งแรง ป.4 1
127 2414 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายศรศักดิ์ เทียนออน ป.4 1
128 2474 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายปรีชา แซ่ว่าง ป.4 1
129 2416 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอนุวัติ นันทะสี ป.4 1
130 2413 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธนากร ประทุมวงค์ ป.4 1
131 2395 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายกิตติชัย แซ่ย่าง ป.4 1
132 2430 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายนพดล ทัมขันธ์ ป.4 1
133 2375 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธราเทพ ก้อนคำ ป.4 1
134 2665 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายณภัทร อินแต่ง ป.4 1
135 2663 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายพีรภัทร แซ่ย่าง ป.4 1
136 2610 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายศิรวุฒิ นันทะสี ป.4 1
137 2415 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายกมลภพ กีรตินันทกุล ป.4 1
138 2662 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวชิรวิทย์ อินจันทร์ ป.4 1
139 2481 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายปิยังกูร นันท์ตา ป.4 1
140 2412 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายนฤเดช แซ่จ๋าว ป.4 1
141 2417 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายกิตติภัทร ทองนนท์ ป.4 1
142 2477 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอัญชลี แซ่ย่าง ป.4 1
143 2427 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงพีชญา เขื่อนคำ ป.4 1
144 2612 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงศิริณภา แซ่ว้า ป.4 1
145 2422 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงธัญรินทร์ เมืองมูล ป.4 1
146 2547 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงกุลธิดา ขวัญธนนิรันดร ป.4 1
147 2410 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอาภาศรี จันทร์นาค ป.4 1
148 2664 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงชลธิชา ศรีรัตน์ ป.4 1
149 2426 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงปรารถนา โยธีอธิวัชร์ ป.4 1
150 2428 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงสุภาพร วงศ์อารีไท ป.4 1
151 2434 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงจีรานันณ์ สุวรรณวลัย ป.4 1
152 2622 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงวิมลสิริ ภูริบริบูรณ์ ป.4 1
153 2546 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอดิภา ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ ป.4 1
154 2613 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงพัชราภรณ์ ต๊ะพันธ์ ป.4 1
155 2669 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายณรงค์กต แสนหาญ ป.5 1
156 2296 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอธิวัฒน์ สนิทเหลือ ป.5 1
157 2479 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวัชรินทร์ วิไล ป.5 1
158 2675 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสิทธิ์พงศ์สันติ์ ป.5 1
159 2436 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวิชชยางกูร อารโยทัย ป.5 1
160 2260 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายชนัดพล แซ่ย่าง ป.5 1
161 2615 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายนพกร แซ่ว้า ป.5 1
162 2624 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายภูมิ แซ่ย่าง ป.5 1
163 2301 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายพงศพัศ อินแต่ง ป.5 1
164 2558 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายวรวิชญ์ แซ่เฮ่อ ป.5 1
165 2295 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธนากร คุณใหญ่ ป.5 1
166 2298 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายศุภกฤต สัจมาก ป.5 1
167 2401 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายทนงศักดิ์ แซ่ย่าง ป.5 1
168 2398 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายจตุพงษ์ แสงทรงเจริญ ป.5 1
169 2300 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายศิริพงษ์ แซ่จ๋าว ป.5 1
170 2339 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายอัฑฒ์ แซ่ย่าง ป.5 1
171 2508 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายมนตรี ขวัญธนเกียรติ์ ป.5 1
172 2403 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธีระพงษ์ ส่งบุญมา ป.5 1
173 2420 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายเอกราช แซ่ว่าง ป.5 1
174 2399 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายณภัทร วงศ์อารีไท ป.5 1
175 2543 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายจิรสิน แซ่ลี้ ป.5 1
176 2297 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายปกรณ์เกียรติ กันทะวะ ป.5 1
177 2306 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงณัฐชา เก่งมาก ป.5 1
178 2668 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงพรปาวีณ์ แซ่ท้าว ป.5 1
179 2616 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงนัฐธิยา ดอกคำ ป.5 1
180 2666 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงไหมเล่ง แซ่เล่า ป.5 1
181 2305 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงเปมิกา บุญไล ป.5 1
182 2407 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงรวิภา โยธีอธิวัชร์ ป.5 1
183 2408 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงรวิพร โยธีอธิวัชร์ ป.5 1
184 2307 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงวริสรา พงษ์สังกา ป.5 1
185 2377 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงณัฐมล นันตา ป.5 1
186 2340 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทรวงษ์ ป.5 1
187 2304 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงธัญทิพ มาลัย ป.5 1
188 2303 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงประภัสสร ขวัญธนจริยกุล ป.5 1
189 2667 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงนิรมล แซ่วะ ป.5 1
190 2544 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอภิฑารัตน์ กันทา ป.5 1
191 2374 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายบุญธรรม อภิพงค์กวิน ป.6 1
192 2216 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายณภัทร สุวรรณกิจ ป.6 1
193 2396 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายณัฐวุฒิ สายวงศ์ใย ป.6 1
194 2215 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายรัฐภูมิ เทียนออน ป.6 1
195 2541 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายภาณุวิชญ์ แก้วมีแสง ป.6 1
196 2347 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสรสิส โยธีอธิวัชร์ ป.6 1
197 2393 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายคัมภีร์ วงศ์อารีไท ป.6 1
198 2312 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายปฏิพล จะกะนะ ป.6 1
199 2670 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายมงคล แซ่ท้าว ป.6 1
200 2439 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายผจงรักษ์ วงศ์คำ ป.6 1
201 2293 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายชลสิทธิ์ แซ่ตั้ง ป.6 1
202 2540 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายสุรนันท์ แซ่ย่าง ป.6 1
203 2373 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายธนภูมิ วงศ์ษา ป.6 1
204 2262 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายภานุวัฒน์ ขวัญธนบูรณะ ป.6 1
205 2625 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายนัทธพงศ์ แซ่ย่าง ป.6 1
206 2259 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กชายกิติศักดิ์ ขวัญธนจริยกุล ป.6 1
207 2378 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงศศิธร ก้อนคำ ป.6 1
208 2542 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงชาลิสา บุตรพรหม ป.6 1
209 2311 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงเรยา อภิวัฒน์ ป.6 1
210 2345 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงเดือนนภา เงางาม ป.6 1
211 2280 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอรจิรา มามี ป.6 1
212 2482 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีจันทร์ ป.6 1
213 2302 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงนลินนิภา พงษ์สาร ป.6 1
214 2442 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) เด็กหญิงอัจฉราภา อารโยทัย ป.6 1
